Plataforma para peritos criminais e assistentes técnicos: hash SHA-256, blockchain e relatório exportável compatível com ISO/IEC 27037 e SWGDE.
Calculo automático de hash em qualquer URL ou arquivo coletado.
Timestamp em blockchain via OpenTimestamps no momento da coleta.
PDF com seções padrão, anexos e hash de integridade pronto para juntada.
Captura IP, geolocalização, fingerprint e ASN — relatório técnico pronto para o ofício.
Software funcional entrega o dado e fecha o ticket. Software forense é aquele cujo uso você consegue defender etapa por etapa — onde nada sai do seu ambiente sem você saber e nenhuma evidência é tocada sem registro. O Trace Hub é construído para o segundo caso.
| Critério | Apenas Funcional | Forense (Trace Hub) |
|---|---|---|
| Cadeia de custódia | Entrega o dado, mas não documenta cada etapa. | SHA-256 em toda evidência + Merkle chain encadeada por hash. |
| Integridade temporal | Carimba a hora do servidor — facilmente contestável. | OpenTimestamps (BTC) + RFC 3161 (FreeTSA) + OriginStamp multi-chain. |
| Tráfego de mídia | Sobe os arquivos pra um servidor externo "pra processar". | Processamento client-side; Network Guard bloqueia upload > 1 KB. |
| Identificadores do dispositivo | Coleta fingerprint/IMEI/serial em silêncio. | Consentimento explícito antes de qualquer sensor de hardware. |
| Assinatura de código | Binário de terceiro com hash que não bate com o oficial. | Builds assinados, distribuição por bucket privado com RPC auditável. |
| Aquisição em celular | Bruteforce de PIN / exploits — quebra de prova. | Auto-type apenas de PIN já conhecida + 3 níveis (Lógica/FS/Físico). |
| Resultado do match | Diz "idêntico" ou "match" e fecha o caso. | Apresenta medição ("similaridade X%, requer confirmação visual"). |
| Resiste ao contra-exame? | Não — o software fazia coisas que o operador não conhecia. | Sim — cada decisão é versionada, logada e reproduzível. |
Inspirado em discussão pública de Georgia Ferro Benetti (ICTQ Forense) sobre por que ferramenta funcional não substitui ferramenta forense em ambiente controlado.
"Uso o Trace Hub como ferramenta complementar nos meus trabalhos como assistente técnico. O relatório já sai formatado com todos os campos que o juiz precisa ver."
— Perito Digital
Escolha um plano e ative seu acesso.